Beş kademe: dördü 30 gün, en üstteki Sponsor 45 gün. Nether’e /rtp, MVIP ve üstünde kalıcı ada uçuşu, daha çok minyon, yüksek oto-satış ve market bonusu. Minyonlar ve hediyeler Skyblock’ta anında teslim edilir; yeniden alırsan süre üst üste eklenir. Yalnız Skyblock’ta geçerlidir.
Tabloyu yana kaydırarak beş kademeyi karşılaştır.
| AyrıcalıklarHer satırın altındaki gri yazı, VIP’i olmayan oyuncunun değeridir. Sağdaki kartlardan kademeni seç. |
VIP
Başlangıç için
|
MVIP
Daha fazla hak
|
AviaVIP
En popüler
|
AviaVIP+
Her şey dahil
|
Sponsor
En üst kademe
|
|---|---|---|---|---|---|
| Tek seferlik hediye | |||||
| Oyun parası | 50.000$ | 125.000$ | 250.000$ | 500.000$ | 1.250.000$ |
| Shards | — | 500 | 1.000 | 2.500 | 6.000 |
| Minyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Minyon hız takviyesi | 2 × 1 saat | 2 × 3 saat | 4 × 3 saat | 6 × 3 saat | 10 × 3 saat |
| Minyon ve Pet Anahtarı | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Spawner Anahtarı | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Özel Büyü Anahtarı | — | — | 1 | 2 | 3 (Özel Büyü+) |
| Kurt pet yumurtası | — | — | — | ||
| Minyon | |||||
| Minyon sınırıNormal: 1 (/rutbe ile 7) | 7 | 9 | 12 | 15 | 20 |
| Minyon oto-satış oranıNormal: %50 | %60 | %70 | %75 | %80 | %85 |
| Minyon kostümü | Kızıltaş | + Altın | + Zümrüt | + Elmas | Tümü |
| Limitler | |||||
| Ev hakkı (/home)Normal: 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Oyuncu warpı (/pw)Normal: 1 (/rutbe ile 5) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Özel kasa (/pv)Normal: 1 × 27 | 2 × 54 | 3 × 54 | 4 × 54 | 6 × 54 | 8 × 54 |
| Pazarda aynı anda satışNormal: 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Pazar ilan süresiNormal: 2 gün | 3 gün | 4 gün | 5 gün | 6 gün | 7 gün |
| Sipariş hakkı (/order)Normal: 3 | 6 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Binek ahır slotuNormal: 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| Aynı anda çekilişNormal: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Günlük Shards limitiNormal: 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
| AFK havuzu Kristal (dakikada)Normal: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ekonomi ve farm | |||||
| /market satış bonusu | +%3 | +%5 | +%8 | +%10 | +%12 |
| Pazar vergisiNormal: %5 | %4 | %3 | %2 | %1 | Yok |
| Balık satış bonusu | +%5 | +%10 | +%15 | +%20 | +%25 |
| Banknot bozdurma vergisiNormal: %5 | %5 | %5 | Yok | Yok | Yok |
| Yazı-tura kazanç vergisiNormal: %5 | %5 | %5 | %5 | %5 | Yok |
| Spawner verim artışı | +%5 | +%10 | +%20 | +%30 | +%40 |
| Dungeon para kazancı | +%5 | +%10 | +%15 | +%20 | +%25 |
| Yetenek XP’si (/skills) | +%5 | +%10 | +%15 | +%20 | +%25 |
| Her aktif saatte Saatlik Anahtar (/anahtar)Normal: 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ölünce XP koruma şansı | %10 | %20 | %35 | %60 | %75 |
| Kazma (/kazma) | |||||
| Başarısız yükseltmede iade | %10 | %15 | %20 | %25 | %30 |
| Günlük yükseltme koruması (tam iade) | — | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Alan büyüsü beklemesi | — | -%5 | -%10 | -%15 | -%20 |
| Ek günlük kazma sözleşmesi | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| VIP kazma görünümü | Zümrüt Mührü | + Uç Kristali | + Ölümsüzlük Totemi | + Gök Kanadı | + Ejder Yumurtası |
| Bekleme süreleri | |||||
| Sohbet mesaj arasıNormal: 3 sn | 2 sn | 1,5 sn | 1 sn | 0,5 sn | 0,5 sn |
| Binek çağırmaNormal: 30 sn | 30 sn | 30 sn | Yok | Yok | Yok |
| Yazı-tura oyun arasıNormal: 10 sn | 10 sn | 10 sn | 10 sn | Yok | Yok |
| Çekiliş başlatmaNormal: 5 dk | 5 dk | 5 dk | 5 dk | Yok | Yok |
| Komutlar | |||||
| Kalıcı ada uçuşu (/is fly)Normal: Oyla 12 saat | — | ||||
| Nether’e rastgele ışınlanma (/rtp)Normal: SkyTrader rütbesiyle | |||||
| /workbench, /hat, /disposal | |||||
| Günlük VIP kiti (/kit, 24 saatte bir): para | 8.000$ | 12.000$ | 18.000$ | 25.000$ | 40.000$ |
| Günlük kit: Kristal (Shards) | 50 | 80 | 120 | 180 | 300 |
| Günlük kit: kasa anahtarı | VIP | VIP + Maden | VIP+ | VIP+ + Alet | Sponsor + Spawner |
| Günlük kit: minyon hız takviyesi | 1 × 1 saat | 1 × 3 saat | 1 × 3 saat | 2 × 3 saat | 2 × 3 saat |
| Günlük kit: ada malzemesi (elmas · demir · huni · obsidyen) | 8 · 32 · 8 · 16 | 12 · 48 · 12 · 24 | 16 · 64 · 16 · 32 | 24 · 96 · 24 · 48 + 1 Netherite | 32 · 128 · 32 · 64 + 2 Netherite |
| Haftalık VIP kiti (7 günde bir): Spawner Anahtarı | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Haftalık kit: Özel Büyü Anahtarı | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Haftalık kit: Minyon ve Pet Anahtarı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Haftalık kit: Coin Kasası Anahtarı | — | — | — | — | 1 |
| Haftalık kit: garanti spawner | 1 Tavuk Spawner | 1 Zombi Spawner | 1 Örümcek Spawner | 1 Blaze Spawner | 2 Blaze Spawner |
| Haftalık kit: büyülü set (zırh + kılıç, balta, kürek, çapa) | Elmas · Koruma III | Elmas · Koruma III | Elmas · Koruma IV | Netherite · Koruma IV | Netherite · Koruma IV |
| Spawn’da uçuş (/vip ucus) | |||||
| /ptime, /pweather (kişisel saat ve hava) | — | ||||
| /condense (külçe ve tozları bloğa sıkıştırma) | — | ||||
| /anvil, /grindstone, /stonecutter, /feed | — | — | |||
| Tamir (/repair) | — | — | Eldeki eşya · 10 dk | Tümü + zırh · 30 dk | Tümü + zırh · beklemesiz |
| Renkli takma ad (/nick) | — | — | — | ||
| Rütbe rengi (/rutberengi) | — | — | — | ||
| Kendi hologramın (/hologramim) | — | — | — | — | |
| Drop Party (/droparti, ayda 1) | — | — | — | — | |
| VIP iksirleri (/vipguc) | |||||
| Hız | I | I | I | II | II |
| Zıplama | I | I | II | II | II |
| Kazma Hızı | I | II | II | II | II |
| Gece Görüşü, Su Altı Nefesi | |||||
| Yunus Lütfu, Yavaş Düşüş, Ateş Direnci | — | ||||
| Köy Kahramanı | — | — | |||
| Güç | — | — | I | II | II |
| Direnç | — | — | — | ||
| Kozmetik | |||||
| Sohbet rengi (/chatcolor) | 6 | 12 | 20 | Tümü | Tümü |
| Ücretsiz etiket (/etiket) | 10 | 25 | 50 | 100 | 100 |
| Etiket rengi | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 |
| Parçacık izi (/iz) | 2 | 4 | 6 | Tümü | Tümü |
| Binek izi | 1 | 3 | 5 | Tümü | Tümü |
| Renkli binek ve pet adı | — | ||||
| İkinci pet yuvası | — | — | |||
| Kazma görünümü | — | — | Prizma | Prizma, Kor | Prizma, Kor |
| Galaksi Kurt pet görünümü | — | — | — | ||
| Diğer | |||||
| Tab ve sohbette rütbe etiketi | |||||
| Turuncu SPONSOR rütbesi (TAB, sohbet) | — | — | — | — | |
| Günlük ek görev | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Günlük görev değiştirme hakkı | — | ||||
| Sadakat serisi ve aylık sürpriz hediye | |||||
| Ayda bedava sunucu bombası (/bomba) | — | — | — | 1 Shards | 1 Shards + 1 XP |
| Girişte duyuru | Sohbet | + Ses | + Ekran | + Başlık, fişek | + Başlık, fişek |
Site kredisiyle ödeme1 kredi = 1 ₺. Kredini yükle, paketi seç; tutar kredinden düşülür.
Anında teslimSkyblock’taysan hemen, değilsen ilk girişinde teslim edilir. Minyonlar ve hediyeler envanterine gelir.
Oyunda inceleTüm ayrıcalıkları Skyblock’ta /vipbilgi ile görebilir, /magaza ile satın alabilirsin.
Skyblock’ta beş kademe var: VIP 99 ₺, MVIP 249 ₺, AviaVIP 499 ₺ ve AviaVIP+ 999 ₺ 30 gün; en üst kademe Sponsor 2.499 ₺ ve 45 gün geçerlidir. Güncel fiyat her zaman bu sayfadaki kartta yazandır.
Hayır. Skyblock VIP ayrı bir üyeliktir ve yalnız Skyblock’ta geçerlidir. SMP, BoxPvP ve Practice üyelikleri Skyblock’a taşınmaz; Skyblock VIP de onlara geçmez.
Siteye giriş yap, istediğin kademede Satın al düğmesine bas ve ödemeyi tamamla. Site kredin varsa Skyblock’ta /magaza yazarak da aynı paketleri alabilirsin; 1 kredi 1 ₺’dir.
Ödeme onaylanınca otomatik teslim edilir. Skyblock’taysan hemen, değilsen Skyblock’a ilk girişinde gelir; minyonlar ve diğer hediyeler envanterine eklenir.
MVIP, AviaVIP, AviaVIP+ ve Sponsor’da ada uçuşu kalıcıdır; adanda /is fly yazarak açıp kapatırsın. Uçuş, Üye ya da üstü rütbede olduğun adalarda çalışır. VIP’te ada uçuşu yoktur. Son 24 saatte 5 oy sitesinin hepsine Skyblock’tayken oy verirsen 12 saat ada uçuşu kazanırsın. Spawn, warp ve pazarda da uçmak için mağazada Her Yerde Uçuş (/fly) satılır.
Yeni süre (Sponsor’da 45 gün) kalan sürenin üstüne eklenir, süren sıfırlanmaz.
Evet. Mağazadaki Skyblock Hediye Et kategorisinden kademeyi seç ve arkadaşının oyuncu adını yaz. Üyelik ve hediyeler onun hesabına teslim edilir.
Skyblock’tayken 15 dakika içinde gelmediyse ödeme bilgin ve oyuncu adınla destek talebi aç. Teslim edilmeme ve mükerrer ödeme talepleri kayıtlar üzerinden incelenir; ayrıntılar Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde.
Diğer sorular için Yardım, satın alma şartları için Mesafeli Satış Sözleşmesi, destek için Destek Merkezi.